Showing 226 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | archivistische beschrijving count | geautoriseerd bestand count |
|---|---|---|---|
| Mali | 0 | 0 | |
| Oceania (20) | 24 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | |
| Micronesia (1) | 2 | 0 | |
|
Kiribati (Gilbert Islands)
Use for: Gilbert Islands | 0 | 0 | |
| American Samoa | 0 | 0 | |
| Mexico City | 30 | 0 | |
| Ethiopia | 1 | 0 | |
| Algeria | 8 | 0 | |
| Egypt | 3 | 0 | |
| Tunisia | 18 | 0 | |
| Asia (19) | 0 | 1 | |
| Laos | 0 | 0 | |
| China (5) | 120 | 1 | |
|
Tibet
(4)
Use for: Tibet | 18 | 1 | |
| Phari | 4 | 0 | |
| Java | 0 | 0 | |
| Malaysia | 0 | 0 | |
| Peru | 1 | 0 |