Mostrar 226 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar descrição arquivística | contar registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Oceania (20) | 24 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | |
| Micronesia (1) | 1 | 0 | |
|
Kiribati (Gilbert Islands)
Usado por: Gilbert Islands | 0 | 0 | |
| American Samoa | 0 | 0 | |
| Mexico City | 30 | 0 | |
| Ethiopia | 1 | 0 | |
| Algeria | 8 | 0 | |
| Egypt | 3 | 0 | |
| Tunisia | 18 | 0 | |
| Asia (19) | 0 | 1 | |
| Laos | 0 | 0 | |
| China (5) | 119 | 1 | |
|
Tibet
(4)
Usado por: Tibet | 18 | 1 | |
| Phari | 4 | 0 | |
| Java | 0 | 0 | |
| Malaysia | 0 | 0 | |
| Peru | 1 | 0 | |
| Central America (1) | 0 | 0 |