Showing 226 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | archivistische beschrijving count | geautoriseerd bestand count |
|---|---|---|---|
| Kootenays | 113 | 0 | |
| Tsawassen | 3 | 0 | |
| Dease Lake | 1 | 0 | |
| Fort St. James | 1 | 0 | |
| Kamloops | 2 | 0 | |
| Yale | 2 | 0 | |
| Hell's Gate | 1 | 0 | |
|
Gitanyow
Use for: Kitwancool | 113 | 0 | |
| Kitwanga | 31 | 0 | |
| Gitsegukla | 5 | 0 | |
| Halkomelem | 1 | 0 | |
| Kitimat | 4 | 0 | |
| Nakusp | 1 | 0 | |
| Campbell River | 3 | 0 | |
| Lytton | 4 | 0 | |
| Richmond | 6 | 0 | |
| Terrace | 1 | 0 | |
| Nootka | 1 | 0 | |
| Gilford Island | 16 | 1 | |
|
Chilcotin
Use for: The Chilcotin, Chilcotin Country | 8 | 0 |