Affichage de 226 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Ontario (1) | 5 | 0 | |
| Newfoundland and Labrador | 23 | 0 | |
| Carcross | 3 | 0 | |
|
United States of America
(11)
Utilisé pour : USA | 3 | 0 | |
| Alaska (4) | 10 | 0 | |
| Kasaan | 2 | 0 | |
| Metlakatla | 0 | 0 | |
| New Mexico | 5 | 0 | |
|
Québec
(1)
Utilisé pour : Quebec | 11 | 0 | |
| South America | 0 | 0 | |
| Guatemala | 1 | 0 | |
| Thailand | 0 | 0 | |
| Guyana | 2 | 0 | |
| India | 3 | 0 | |
| Nepal (1) | 3 | 0 | |
|
Hawai’i
Utilisé pour : Hawaii | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | |
| Mexico (1) | 1 | 0 | |
| Place 1 | 0 | 0 | |
| Cyprus | 4 | 0 |
Résultats 161 à 180 sur 226