Affichage de 226 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | description archivistique décompte | fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Patagonia | 1 | 0 | |
| Washington | 26 | 0 | |
| Kasaan | 3 | 0 | |
| Ketchikan | 48 | 0 | |
| New Mexico | 5 | 0 | |
|
Port Essington
Utilisé pour : Spokechute | 4 | 0 | |
| Nass River | 12 | 0 | |
| Steveston | 1 | 0 | |
| Thompson River | 2 | 0 | |
| Klemtu | 14 | 0 | |
|
Oweekeno
Utilisé pour : Rivers Inlet, Owekeno | 16 | 0 | |
|
Maxłaxaała (Metlakatla)
Utilisé pour : Metlakatla, Maxlaxaala, Maxłaxaała | 8 | 0 | |
| Kayang | 1 | 0 | |
| Skedans | 9 | 0 | |
| Ucluelet | 7 | 0 | |
| Comox | 1 | 0 | |
| Prince Rupert | 20 | 0 | |
| Kyuquot | 76 | 0 | |
| Gabriola Island | 1 | 0 | |
| Nelson | 1 | 0 |